Judul : Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kota Tomohon (m2)
Tanggal dibuat : 2021-12-31 01:01:01
Export| Kecamatan | Jahe | Laos/Lengkuas | Kencur | Kunyit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Tomohon Selatan | 7000 | 3850 | ||||||||||
| Tomohon Tengah | 7425 | 171 | 134 | 4850 | ||||||||
| Tomohon Timur | 5250 | 120 | 1910 | |||||||||
| Tomohon Barat | 17652 | 1100 | 2030 | 56000 | ||||||||
| Tomohon Utara | 5000 | 3000 | ||||||||||
| Kota Tomohon | 69610 | |||||||||||
Powered by Froala Editor