Judul : Produksi Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kota Tomohon (Tangkai)
Tanggal dibuat : 2021-12-31 01:01:01
Export| Kecamatan | Anggrek/Orchid | Krisan/Chrysantemum | Mawar/Rose | Sedap Malam/Tuberose | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Tomohon Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Tomohon Tengah | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Tomohon Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Tomohon Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Tomohon Utara | - | - | 980 | 5280 | 28,2 | 9,5 | - | - | ||||
| Kota Tomohon | - | - | 980 | 5280 | 28,2 | 9,5 | - | - | ||||
Powered by Froala Editor