Judul : Jumlah Kantor Pos Pembantu Menurut Kecamatan di Kota Tomohon
Tanggal dibuat : 2021-12-31 01:01:01
Export| Kecamatan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Tomohon Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomohon Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomohon Timur | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tomohon Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomohon Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kota Tomohon | 1 | 1 | 1 | 1 |
Powered by Froala Editor