Judul : Produksi Buah–Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kota Tomohon (Kuintal)
Tanggal dibuat : 2021-12-31 01:01:01
Export| Jenis Tanaman | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Buah–Buahan/Fruits: | ||||
| Durian/Durian | ||||
| Jeruk Siam/Keprok/Orange/Tangerine | ||||
| Mangga/Mango | 11096 | 6110 | 273 | 16,9 |
| Pepaya/Papaya | ||||
| Pisang/Banana | ||||
| Salak/Snakefruit | ||||
Alpukat/Avocado | 1043 | 478 | 370 | 290,2 |
Duku/Langsat/Kokosan | 5610 | 849 | 40 | 20 |
Jambu Air/Water Apple | 150 | 75 | 6 | - |
Jambu Biji/Guava | 434 | 190 | 72 | 47,3 |
| Sayuran/Vegetables: | ||||
Melinjo/Gnetum/Melinjo | - | - | - | - |
Petai/Twisted Cluster Bean | - | - | - | - |
Powered by Froala Editor