Judul : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Tomohon (Miliar Rupiah)
Tanggal dibuat : 2024-05-14 09:38:37
Export| Jenis Pengeluaran | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023** |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2284,82 | 2254,31 | 2361,44 | 2640,38 | 2954,19 |
| Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 56,73 | 57,44 | 61,54 | 66,95 | 79,77 |
| Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 1007,14 | 771,21 | 755,15 | 780,76 | 847,69 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 2419,69 | 2414,89 | 2623,43 | 2818,42 | 2975,61 |
| Perubahan Inventori | 0,78 | 0,97 | 1,01 | 1,09 | 1,14 |
| Net Ekspor Barang dan Jasa | (1479,04) | (1127,64) | (1215,96) | (1273,26) | (1410,70) |
| Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product | 4290,12 | 4371,18 | 4589,61 | 5034,35 | 5447,69 |
Powered by Froala Editor