Judul : Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (Persen)
Tanggal dibuat : 2024-05-14 09:38:37
ExportKabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Kabupaten | ||||
Bolaang Mongondow | 0,98 | 3,87 | 5,35 | 5,18 |
Minahasa | -1,02 | 3,96 | 5,47 | 5,55 |
Kepulauan Sangihe | 0,47 | 5,98 | 5,45 | 5,30 |
Kepulauan Talaud | 0,43 | 3,34 | 5,22 | 5,21 |
Minahasa Selatan | -0,77 | 4,91 | 5,41 | 5,54 |
Minahasa Utara | -0,90 | 5,36 | 5,50 | 5,41 |
Bolaang Mongondow Utara | 0,71 | 3,46 | 5,52 | 5,43 |
Siau Tagulandang Biaro | 1,03 | 4,43 | 5,19 | 5,25 |
Minahasa Tenggara | -0,64 | 4,29 | 5,30 | 5,38 |
Bolaang Mongondow Selatan | 0,63 | 3,74 | 5,20 | 5,33 |
Bolaang Mongondow Timur | 0,16 | 3,05 | 5,18 | 5,35 |
Kota | ||||
Kota Manado | -3,16 | 5,15 | 5,64 | 5,52 |
Kota Bitung | 1,37 | 4,60 | 5,61 | 5,66 |
Kota Tomohon | -0,41 | 1,95 | 5,17 | 5,32 |
Kota Kotamobagu | 0,19 | 4,22 | 5,15 | 5,40 |
Sulawesi Utara | -0,99 | 4,16 | 5,42 | 5,48 |
Powered by Froala Editor