Judul : Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Tomohon
Tanggal dibuat : 2024-05-14 09:38:37
Export| Kabupaten/Kota | Dokter 1 | Dokter Gigi2 | Perawat | Bidan | Tenaga Kefarmasian | Tenaga Gizi | Tenaga Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan Lingkungan | Ahli Teknologi Laboratorium Medik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Tomohon Selatan | |||||||||
| Tomohon Tengah | |||||||||
| Tomohon Timur | |||||||||
| Tomohon Barat | |||||||||
| Tomohon Utara | |||||||||
| Kota Tomohon | 89 |
- |
606 |
116 |
89 |
32 |
- |
- |
- |